-
ご利用案内
-
お買い物について
-
工事のご案内
-
レビュー・読み物・お知らせ
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く※カートリッジの取付工事はお受けできません
互換品について
仕様はOSSC-7とは異なりますが、接続部分は同じですので交換可能です。
メーカー | 交換可能カートリッジ |
三菱レイヨン クリンスイ | UZC2000,UNC1000,UAC0827(廃盤品) |
TOTO | TH634-1,TH634RR,TH634N |
クリナップ | ZSRBZ040L09AC,RC-CJKZB-50(廃盤品),RC-CJKZ(廃盤品) |
他社メーカーの浄水器をお使いの場合で専用ホルダーがある場合
ホルダーに収まらない場合がございます。
当店ではホルダーに入らなかった際の返品・交換・返金は一切受付けておりません。
ご了承頂いたうえでお買い求め頂けますよう、宜しくお願いたします。
外形寸法 | 胴径:132mm・高さ:252mm | ||
本体質量 | 1.1kg(満水時/2.2kg) | ||
常用使用圧力 | 0.10〜0.35MPa | ||
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | ||
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | ||
ろ過流量 | 5.0リットル/分 | ||
浄 水 能 力 ※1 |
遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | |
濁り | 総ろ過水量 11,000リットル ろ過流量 50% | ||
総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
クロロホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
1.1.1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
CAT(農薬) | 総ろ過水量 110,00リットル 除去率 80% | ||
2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000リットル 除去率 80% | ||
ろ材交換時期の目安 | 1年(1日あたりの使用量30リットルとして)※2 |
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
メーカーURL: KITZ MICRO FILTER(キッツマイクロフィルター)のサイトへ
レビューはありません。