-
ご利用案内
-
お買い物について
-
工事のご案内
-
レビュー・読み物・お知らせ
加湿器 シャープ KI-TX70-W
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く商品説明 | |
---|---|
シリーズ | ハイグレードモデル空気清浄機 |
仕様・ 特徴 | 高い加湿性能でたっぷりうるおい。プラズマクラスターNEXT搭載ハイグレードモデル 適応床面積:プラズマクラスター:約16畳(約26m2) タンク容量:約3.2L 加湿量(mL/h):強750、中600、静音210 電源コード長さ(m):約1.8 待機時消費電力(W):約0.9(約1.2) 空気清浄消費電力(W)(50/60Hz):強69、中32、静音6.6(6.0) 加湿空気清浄消費電力(W)(50/60Hz):強50、中34、静音7.2(6.6) 空気清浄:~31畳(51m2) 加湿空気清浄: (空気清浄)~29畳(48m2) (加湿)プレハブ洋室 ~21畳(35m2)/ 木造和室 ~12.5畳(21m2) シャープ最高峰の空気浄化力、プラズマクラスターNEXT 【空気清浄】 遠くのホコリも引きよせるコアンダフロー 汚れに合わせて自動で気流を切り換える「おまかせ運転」 効率よくイオンを届ける3方向気流制御ルーバー 【加湿】 大容量加湿を実現する独自構造 Ag イオンカートリッジ 抗菌・防カビ加湿フィルター 汚れたらはがして捨てる「使い捨て加湿プレフィルター」対応 【その他】 COCORO AIR搭載 ※専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。 空気の汚れを見える化 |
サイズ | 外形寸法(mm):幅395×奥行265×高さ650 |
重量 | 質量(kg):約12 |
発売日 | 2024年9月 |
旧品番 | KI-SX70-W の後継品 |
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
メーカーURL: シャープのサイトへ
レビューはありません。