-
ご利用案内
-
お買い物について
-
工事のご案内
-
レビュー・読み物・お知らせ
除湿機 シャープ CM-P100-W
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く商品説明 | |
---|---|
シリーズ | 冷風・衣類乾燥除湿機 |
カラー | アイスホワイト |
仕様・ 特徴 | いろいろな場所で乾かす、涼む 除湿方式:コンプレッサー方式 除湿能力:9.0/10 L/日(50Hz/60Hz) タンク容量:約2.5L(ハンドル付) 100V(50/60共用) プラズマクラスター7000 コンパクトクール 除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅):50Hz 11~23畳(19~38m2)、60Hz 13~25畳(21~42m2) プラズマクラスター適用床面積(目安):約11畳(約18m2) 衣類乾燥時間(2kg):約120分 スイングルーバー:上下(自動) ●消費電力(50Hz/60Hz) ・衣類乾燥※7:250W/ 290W ・除湿※8:245W/ 290W ・冷風※9:245W/ 290W ・衣類消臭:34W/ 43W ●運転音(50Hz/60Hz) ・衣類乾燥 強 51/54dB、弱 40/40dB ・除湿 強 49/50dB、弱 40/40dB ・冷風※9 強 49/50dB、弱 40/40dB ・衣類消臭 強 51/54dB、弱 37/37dB 冷風機能 内部乾燥 タイマー:切タイマー(2/4/6時間) フィルター(左右パネル):ホコリブロックプレフィルター チャイルドロック 使用可能温度:4~38℃ ※7:室温27℃、相対湿度60%、衣類乾燥「強」運転時。室温30℃、湿度60%時の消費電力は265W/310W(50Hz/60Hz)。 ※8:室温27℃、相対湿度60%、除湿「強」運転時。 ※9:室温27℃、相対湿度60%、冷風「強」運転時。 |
サイズ | 外形寸法(幅×奥行×高さ):315×235×575mm |
重量 | 約12.5kg |
発売日 | 2022年3月 |
旧品番 | CM-N100-W の後継品 |
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
メーカーURL: シャープのサイトへ
レビューはありません。