-
ご利用案内
-
お買い物について
-
工事のご案内
-
レビュー・読み物・お知らせ
ミキサー・ブレンダー 象印 BM-SS10-BA
最初のレビューを投稿してみませんか?
商品レビューを書く商品説明 | |
---|---|
シリーズ | ミルつきミキサー |
カラー | ブラック |
仕様・ 特徴 | キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 ミキサー 1.0L ミル 0.2L 「粉砕」と「切削」、2つの役割を持たせた、象印独自の「クラッシュ&カット チタンコートブレード」 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分※1。軽くて丈夫※2&たっぷり作れる1Lミキサー容器 出しっぱなしでもキッチンやインテリアに馴染みやすい、光沢を抑えたマット調のシンプルデザインです。 ※1:ミキサー容器の質量比較。2015年象印従来品BM-R型(ガラス製0.75L) 約1.5kgとBM-S型(樹脂製1.0L) 約0.65kgとの比較。象印調べ。 ※2:強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。 大容量1Lサイズながらも1人分※3の食材から調理可能 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ※3:約160gの食材を想定。小松菜とりんごのスムージー3人分の食材490gより算出。 コーヒー豆などが挽けるミル容器 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。 容量(L):ミキサー 1.0、ミル0.2 消費電力(W):225 電源コード(m):1.0 |
サイズ | 外形寸法(約cm)幅×奥行×高さ:15×15×36.5(ミル使用時 13×15×27) |
重量 | (約Kg)1.9(ミル使用時 1.6) |
付属品 | へらつきブラシ |
発売日 | 2021年9月 |
※人的ミスによる掲載不備については、こちらをご覧ください。
メーカーURL: 象印のサイトへ
レビューはありません。