-
ご利用案内
-
お買い物について
-
工事のご案内
-
レビュー・読み物・お知らせ
ご利用案内
お買い物について
工事のご案内
レビュー・読み物・お知らせ
トイレ・水まわりのお見積り
キッチン関連のお見積り
給湯・空調関連のお見積り
エクステリアのお見積り
メーカー希望小売価格改定のお知らせ
2022年4月1日(金)より、各メーカーが原材料の高騰・燃料費等の影響のため、商品の価格改定を実施いたします。
生活堂では2022年3月31日(木)までに現場調査もしくは商品見積を依頼のうえ指定日までのご注文につきましては、販売価格の総額を旧値相当にて据え置き、販売対応いたします。
そのため該当の商品をご検討の場合は、値上げ前の購入が大変おすすめです。
特に値上げ直前の月にはご依頼が急増し、工事が間に合わなくなるケースもありますので、お早めにご検討ください。
現在、お見積りのご依頼が大変多くなっておりますので、早めのご検討と注文をお願いいたします。
商品カテゴリ | シリーズ名 | 改定値上げ率 | 実施時期 |
---|---|---|---|
システムキッチン | L クラス キッチンラクシーナリビングステーション V スタイル | 約 9% | 8 月1日 |
ミニキッチン | キッチンユニット MKV | ||
キッチン部材 | キッチンボード(単品) | ||
戸建用システムバス | L クラス バスルームオフローラ | 約 11% | |
マンション用システムバス | リフォムス[マンションリフォーム用]マンションリフォームバスルーム MR | ||
洗面化粧台 | L クラス ドレッシング ラシス | 約 9% | |
エムライン、アクアファニチャー | |||
ウツクシーズ、シーライン | 約 6~9% | ||
トイレ | アラウーノ L150 | 約 6~7% | |
アラウーノ S160 | 約 9~10% | ||
アラウーノ V シリーズ | 約 12% | ||
アラウーノ手洗いアラウーノ専用手洗いアラウーノカウンタートイレカウンターTS | 約 9% | ||
高齢者施設 | ユニットバス a-U・F-eX・FN・J | 約 11% | |
・住宅向けアクアハート | アクアハート洗面 | 約 9% | |
床材 | ベリティスシリーズ、フィットフロアーリフォーム向けフロアー、真銘木フロアー 他 | 約 2~9% | 4 月1日 |
メーカー | 商品 | シリーズ名 | 改定値上げ率 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
パナソニック | トイレ | アラウーノ L150 | 約6~7% | 2019.10.1 |
アラウーノ SII | 約6~7% | 2019.10.1 | ||
NewアラウーノV | 約9% | 2019.10.1 | ||
Lクラスラシス/ウツクシーズ | 約6% | 2019.10.1 | ||
シーライン/エムライン | 約9% | 2019.10.1 | ||
レンジフード | 一部機種のみ | 約10~15% | 2019.7.1 |
※価格改定は2022年4月以降の発注分が対象です。
メーカー | 商品 | シリーズ名 | 改定値上げ率 | 実施時期 |
---|---|---|---|---|
TOTO | トイレ | 全シリーズが対象 | 約6~7% | 2019.10.1 |
温水洗浄便座 | 全シリーズが対象 | 約4~6% | 2019.10.1 | |
水栓(蛇口) | 全シリーズが対象 | 約5~6% | 2019.10.1 | |
洗面化粧台(洗面台) | 全シリーズが対象 | 約4~6% | 2019.10.1 |
※価格改定は2022年4月以降の発注分が対象です。
※プライバシー保護のためSSL暗号化通信を採用(導入)していますので、お客様の情報の送信は安全に行っていただけます。